Hang on there...
close
close
close
close
This list is based upon the predicted cut list points at registration deadline.
Before registration deadline the order may change as more players enter or if players participate in more tournaments.
After registration deadline the order will not change.
This list is NOT seeding.
For full details on cut list and seeding policies, please see the Tournament Procedure Policies section of the US Squash junior guidelines page, section 5 and 6.
[close]BU11 Singles View Draw List Results | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Start time | City | State | Country of Citizenship | ||||
Pending Waitlist | ||||||||
1. Agarwal, Aryan | Sun 11:20am, WES2 | Saratoga | CA | United States | ||||
2. Athar, Imad H | Sat 1:00pm, WES5 | Avon | CT | United States | ||||
3. Best, James L | Sat 11:00am, WES8 | Brooklyn | NY | United States | ||||
4. Boulan, Anden | Sat 11:00am, WES7 | Greenwich | CT | United States | ||||
5. Capella, Christian H | Sun 10:45am, WES2 | Tuxedo Park | NY | United States | ||||
6. Carney, Thomas | Sat 11:00am, WES8 | New Canaan | CT | United States | ||||
7. Chung, Jesse | Sat 12:20pm, WES5 | Greenwich | CT | United States | ||||
8. Cline, Cole | Sun 11:20am, WES3 | Greenwich | CT | United States | ||||
9. Costales, Gabriel | Sat 11:00am, WES5 | Quito | Ecuador | |||||
10. Diaz Coronado, Andre Martin | Sat 1:00pm, WES6 | Riobamba | Ecuador | |||||
11. Feinstein, Gabriel | Sat 10:20am, WES8 | Pittsburgh | PA | United States | ||||
12. Haq, Ahmad | Sun 10:45am, WES1 | San Jose | CA | United States | ||||
13. Herbert, Graeme G | Sun 1:05pm, WES3 | Bryn Mawr | PA | United States | ||||
14. Hodgson, Johan | Sun 12:30pm, WES2 | Riverside | CT | United States | ||||
15. Jameson, Freddie | Sun 11:20am, WES1 | Whangarei | CT | New Zealand | ||||
16. Kenny, Charlie | Sat 11:00am, WES6 | Greenwich | CT | United States | ||||
17. Khan, Faazil | Sat 11:40am, WES5 | PA | Canada | |||||
18. Kim, Ryan | Sat 1:00pm, WES7 | New York | NY | United States | ||||
19. Koretam, Omar | Sun 12:30pm, WES3 | Egypt | ||||||
20. Kouritam, Yassine | Sat 11:00am, WES6 | Egypt | ||||||
21. Lazar, J.P. | Sat 12:20pm, WES5 | Chicago | IL | United States | ||||
22. Marrison, Jacob | Sun 10:45am, WES3 | Markham | ON | Canada | ||||
23. McGillicuddy, Kevin | Sat 11:40am, WES8 | Toronto | ON | Canada | ||||
24. Mital, Nevin | Sat 1:00pm, WES7 | West Harrison | NY | United States | ||||
25. Moataz, Karim | Sun 11:55am, WES1 | Cairo | Egypt | |||||
26. Murphy, James P | Sat 11:00am, WES7 | Bronxville | NY | United States | ||||
27. Newman, Will | Sat 11:40am, WES7 | Greenwich | CT | United States | ||||
28. Newton, William | Sat 12:20pm, WES7 | Greenwich | CT | United States | ||||
29. Okonkwo, Oscar | Sun 1:05pm, WES1 | Pittsburgh | PA | United States | ||||
30. Paiva, Caio C | Sat 1:00pm, WES6 | Lawrenceville | NJ | Brazil | ||||
31. Parisi, Roman | Sat 12:20pm, WES7 | Greenbrae | CA | United States | ||||
32. Patel, Zane | Sun 10:45am, WES4 | Palo Alto | CA | United States | ||||
33. Raine, Henry W. | Sun 12:30pm, WES1 | Greenwich | CT | United States | ||||
34. Rakaybi, Omar | Sat 12:20pm, WES6 | Cairo | Egypt | |||||
35. Revenaugh, Beau | Sat 10:20am, WES8 | Palo Alto | CA | United States | ||||
36. Robertson, Hart | Sun 1:05pm, WES2 | Brooklyn | NY | United States | ||||
37. Ruilova, Mateo | Sat 11:40am, WES7 | Ecuador | ||||||
38. Sarhan, Youssef | Sun 11:55am, WES2 | Montreal | QC | Canada | ||||
39. Sawant, Anay | Sat 12:20pm, WES6 | Sunnyvale | CA | United States | ||||
40. Seruma, Linus S | Sat 12:20pm, WES8 | Princeton | NJ | United States | ||||
41. Shatzman, Chase | Sat 11:40am, WES6 | Newtown Sq | PA | United States | ||||
42. Sheumack, Thomas | Sat 11:40am, WES5 | Bronxville | NY | United States | ||||
43. Sipp, Cameron | Sat 11:00am, WES5 | New York | NY | United States | ||||
44. Starr, Zachary | Sat 11:40am, WES8 | Dover | NH | United States | ||||
45. Stewart, Alex | Sat 12:20pm, WES8 | Medicine Hat | AB | Barbados | ||||
46. Tang, Wenqing | Sat 1:00pm, WES5 | Villanova | PA | United States | ||||
47. Velasco, Oliver | Sat 11:40am, WES6 | Greenwich | CT | United States | ||||
48. Vera, Elian | Sun 11:55am, WES3 | San Diego | CA | United States | ||||
BU13 Singles View Draw List Results | ||||||||
Name | Start time | City | State | Country of Citizenship | ||||
Pending Waitlist | ||||||||
1. Agarwal, Avi | Sat 1:40pm, WES3 | Monroe Township | NJ | United States | ||||
2. Agger, Nick | Sat 1:40pm, WES4 | Brooklyn | NY | United States | ||||
3. Albani, Robert | Sat 9:40am, WES1 | Newtown Square | PA | United States | ||||
4. Arader, Alexander J | Sat 11:40am, WES4 | New York | NY | United States | ||||
5. Arasappan, Arjun | Sat 9:00am, WES2 | Berwyn | PA | United States | ||||
6. Ayaz, Mustafa | Sat 12:20pm, WES1 | Cambridge | MA | United States | ||||
7. Benstock, Ethan | Sat 3:00pm, WES4 | Wynnewood | PA | United States | ||||
8. Burke, William S. | Sat 4:20pm, WES4 | Rye | NY | United States | ||||
9. Callaway, Harrison | Sat 10:20am, WES2 | Port Chester | NY | United States | ||||
10. Carney, Tad E. | Sat 3:40pm, WES1 | New Canaan | CT | United States | ||||
11. Chandra, Arhan | Sat 10:20am, WES4 | Sugar Land | TX | United States | ||||
12. Chitturi, Varun | Sat 3:00pm, WES1 | Fremont | CA | United States | ||||
13. Clifford, Brooks P. | Sat 11:40am, WES1 | Bronxville | NY | United States | ||||
14. Clifford, Charlie | Sat 9:00am, WES2 | Bronxville | NY | United States | ||||
15. Cossrow, Ben | Sat 11:00am, WES2 | Jenkintown | PA | United States | ||||
16. Cupps JR, Bobby A. | Sat 1:00pm, WES3 | Chicago | IL | United States | ||||
17. Davalos, Esteban A | Sat 5:40pm, WES4 | Quito | Ecuador | |||||
18. Dunn, Hudson F. | Sat 1:40pm, WES1 | Narragansett | RI | United States | ||||
19. Elwabory, Ahmed Sherif | Sat 1:40pm, WES2 | Deerfield | Egypt | |||||
20. Eun, Bennett | Sat 6:20pm, WES1 | New York | NY | United States | ||||
21. Fathallah, Youssef | Sat 5:00pm, WES1 | Cairo | Egypt | |||||
22. Feldman, Felix | Sat 11:00am, WES4 | San Francisco | CA | United States | ||||
23. Fink, Nicholas W. | Sat 10:20am, WES4 | New York | NY | United States | ||||
24. Glaser, Andrew T | Sat 4:20pm, WES1 | Haverford | PA | United States | ||||
25. Gliklich, Ben R. | Sat 9:00am, WES1 | Weston | MA | United States | ||||
26. Gopalakrishnan, Mukunth | Sat 2:20pm, WES2 | Fremont | CA | United States | ||||
27. Gunton, John | Sat 4:20pm, WES4 | Lawrenceville | NJ | United States | ||||
28. Ho, John P | Sat 6:20pm, WES1 | Los Altos Hills | CA | United States | ||||
29. Ibrahim, Huzaifa | Sat 5:40pm, WES1 | Houston | TX | Pakistan | ||||
30. Ikeda, Yujin | Sat 1:40pm, WES3 | Kawasaki | Japan | |||||
31. Jacobs, Dietrich A. | Sat 10:20am, WES3 | Boston | MA | United States | ||||
32. Jaising, Aaryaman | Sat 5:00pm, WES3 | Mumbai | India | |||||
33. Johnson, Griffin L. | , | New York | NY | United States | ||||
34. Jolly, Shan | Sat 12:20pm, WES3 | Palo Alto | CA | United States | ||||
35. Kanchi, Nikhil | Sat 9:40am, WES4 | Saratoga | CA | United States | ||||
36. Kaplan, Ronin | Sat 1:00pm, WES3 | Bronxville | NY | United States | ||||
37. Kempner, Teddy G. | Sat 12:20pm, WES4 | New York | NY | United States | ||||
38. Ketchum, S. Wilson | Sat 11:00am, WES1 | New York | NY | United States | ||||
39. Kiernan, Sean M | , | Brooklyn | NY | United States | ||||
40. Kini, Nimai | Sat 11:00am, WES1 | Medfield | MA | United States | ||||
41. Kirby, Spencer | Sat 9:40am, WES3 | Houston | TX | United States | ||||
42. Knapp, Michael | Sat 12:20pm, WES3 | Calgary | AB | Canada | ||||
43. Kouritam, Islam | Sat 5:00pm, WES2 | Egypt | ||||||
44. Kulsakdinun, Ryan | Sat 10:20am, WES1 | Armonk | NY | United States | ||||
45. Lee, Marcus J | Sat 11:40am, WES2 | Greenwich | CT | United States | ||||
46. Lin, Jacob | Sat 2:20pm, WES4 | Richmond | BC | Canada | ||||
47. Liu, Ethan | Sat 11:40am, WES4 | Wayne | PA | United States | ||||
48. Mancilla Coronel, Juan Felipe | Sat 5:40pm, WES4 | Colombia | ||||||
49. Marrison, Benjamin | Sat 11:40am, WES1 | Markham | ON | Canada | ||||
50. Mehnert, Alex C | Sat 11:40am, WES3 | Houston | TX | United States | ||||
51. Mehta, Shreyas N | Sat 1:00pm, WES2 | MUMBAI | India | |||||
52. Menin, Lucas A. | Sat 9:40am, WES2 | New York | NY | United States | ||||
53. Menin, Mason | Sat 5:40pm, WES2 | New York | NY | United States | ||||
54. Merkel, Leo | Sat 11:00am, WES3 | Brooklyn | NY | United States | ||||
55. Merrill, James G. | Sat 11:40am, WES3 | Locust Valley | NY | United States | ||||
56. Mohamed, Abdallah | Sat 5:40pm, WES3 | Tanta | Egypt | |||||
57. Monteiro, Ashton | Sat 5:00pm, WES3 | Riverside | CT | United States | ||||
58. Mudassar, Afnan | Sun 12:20pm, YAL10 | Scarborough | ON | Pakistan | ||||
59. Mukhin, Artemy | Sat 11:00am, WES2 | New York | NY | United States | ||||
60. Nguyen, Arthur A | Sat 3:00pm, WES3 | Tacoma | WA | United States | ||||
61. O'connor, James | Sat 12:20pm, WES4 | Greenwich | CT | United States | ||||
62. Orr, Alexander E. | Sat 11:40am, WES2 | Haverford | PA | United States | ||||
63. Ortiz, Nicolas | Sat 10:20am, WES2 | Bogota | Colombia | |||||
64. Revenaugh, Henry D. | Sat 9:40am, WES3 | Palo Alto | CA | United States | ||||
65. Robertson, Hollis | Sat 4:20pm, WES2 | Brooklyn | NY | United States | ||||
66. Romo, Javier Emilio | Sat 3:00pm, WES4 | Quito | Ecuador | |||||
67. Santoro, Will | Sat 12:20pm, WES2 | Boston | MA | United States | ||||
68. Shah, Maaz A | Sat 11:00am, WES4 | Regina | SK | Canada | ||||
69. Shohdy, Yassein | Sat 3:40pm, WES2 | Cairo | Egypt | |||||
70. Sidhu, Kabir S | Sat 9:40am, WES2 | South Plainfield | NJ | United States | ||||
71. Singh, Syan | Sat 9:40am, WES1 | Kent | CT | Canada | ||||
72. Smales, Mason | Sat 3:40pm, WES3 | Henderson | New Zealand | |||||
73. Soliman, Ahmed | Sat 10:20am, WES1 | Brooklyn | Egypt | |||||
74. Srivastava, Rishi | Sat 12:20pm, WES2 | Berwyn | PA | United States | ||||
75. Starr, Ari | Sat 9:40am, WES4 | Avon | CT | United States | ||||
76. Subramaniam, Samuel C | Sat 11:00am, WES3 | Greenwich | CT | United States | ||||
77. Suratt, Tobey | Sat 2:20pm, WES1 | Brooklyn | NY | United States | ||||
78. Sutton, Lachlan | Sat 3:40pm, WES4 | Cambridge | MA | United States | ||||
79. Thakkar, Rana K | Sat 3:00pm, WES2 | Atlanta | GA | United States | ||||
80. Thakur, Rohan K. | Sat 10:20am, WES3 | Saratoga | CA | United States | ||||
81. Thng, Edward | Sat 4:20pm, WES3 | Singapore | Singapore | |||||
82. Torres, Juan Jose | Sat 1:00pm, WES4 | Marion | MA | Colombia | ||||
83. Venkatesan, Callan | Sat 3:40pm, WES3 | Washington | DC | United States | ||||
84. Walford, Patrick W | Sat 1:40pm, WES4 | Toronto | ON | Canada | ||||
85. Wang, Brandon | Sat 12:20pm, WES1 | Millburn | NJ | United States | ||||
86. Wong, Mark | Sat 9:00am, WES1 | Scarsdale | NY | United States | ||||
87. Yuen, Christian | Sat 5:00pm, WES4 | Victoria | BC | Canada | ||||
BU15 Singles View Draw List Results | ||||||||
Name | Start time | City | State | Country of Citizenship | ||||
Pending Waitlist | ||||||||
1. Abdeldaim, Nader | Sat 10:45am, CHO5 | Egypt | ||||||
2. Ahmed, Zain R | Sat 9:35am, CHO2 | Morgan Hill | CA | United States | ||||
3. Ashraf, Omar | Sat 10:10am, CHO1 | United States | ||||||
4. Atteya, Mohamed | Sat 11:20am, CHO3 | Cairo | Egypt | |||||
5. Aube, Andrew H. | Sat 1:05pm, CHO5 | Rye | NY | United States | ||||
6. Aube, William (Mac) | Sat 10:45am, CHO6 | Rye | NY | United States | ||||
7. Ayres, Beck | Sat 11:55am, CHO2 | New York | NY | United States | ||||
8. Baldini, CJ | Sat 10:10am, CHO2 | West Hartford | CT | United States | ||||
9. Barr, Andrew T | Sat 1:05pm, CHO7 | Bloomfield Hills | MI | United States | ||||
10. Beeson, David | Sat 11:20am, CHO6 | Riverside | CT | United States | ||||
11. Bhavsar, Auggie H | Sat 9:00am, CHO4 | New York | NY | United States | ||||
12. Braff, Charles E | Sat 10:45am, CHO2 | West Palm Beach | FL | United States | ||||
13. Brew, Jesse | Sat 1:40pm, CHO7 | Bronx | NY | United States | ||||
14. Bulbulia, Jacob | Sat 10:45am, CHO4 | Short Hills | NJ | United States | ||||
15. Chandran, Krish | Sat 10:45am, CHO3 | Brooklyn | NY | United States | ||||
16. Chen, Ryan A. | Sat 1:05pm, CHO2 | Bedford | NY | United States | ||||
17. Chiang, Alex | Sat 10:45am, CHO1 | East Hanover | NJ | United States | ||||
18. Clayton, Taylor B. | Sat 2:15pm, CHO3 | Greenwich | CT | United States | ||||
19. Coetsee, Rico | Sat 11:55am, CHO1 | Pretoria | South Africa | |||||
20. Conigliaro, Douglas A | Sat 2:15pm, CHO1 | Dedham | MA | United States | ||||
21. Cook, Chase | Sat 12:30pm, CHO4 | New York | NY | United States | ||||
22. Costales, David | Sat 1:05pm, CHO3 | Kent | CT | Ecuador | ||||
23. Crawford, Preston | Sat 11:55am, CHO3 | Marblehead | MA | United States | ||||
24. Cruz, Alejandro | Sat 11:55am, CHO6 | Bogota | DC | Colombia | ||||
25. Culhane, Henry | Sat 1:05pm, CHO4 | Brooklyn | NY | United States | ||||
26. Cumberbatch, Khamal J. | Sat 11:20am, CHO5 | Bridgetown | 4 | Barbados | ||||
27. De La Mora, Gonzalo | Sat 9:00am, CHO2 | New Haven | CT | United States | ||||
28. Devorsetz, Sam | Sat 9:35am, CHO6 | New York | NY | United States | ||||
29. Eielson, Oliver J | Sat 10:10am, CHO5 | Boston | MA | United States | ||||
30. Elsebaie, Yaseen | Sat 9:35am, CHO3 | New York | NY | Egypt | ||||
31. Elshenawy, Omar | Sat 12:30pm, CHO3 | Egypt | ||||||
32. Eyles, Ethan M | Sat 12:30pm, CHO5 | Greenwich | CT | Australia | ||||
33. Ezzo, Youssef | Sat 1:40pm, CHO5 | Cairo | C | Egypt | ||||
34. Fatialofa, Leo | Sat 1:40pm, CHO4 | Auckland | New Zealand | |||||
35. Feinstein, Nathan H | Sat 1:05pm, CHO2 | Pittsburgh | PA | United States | ||||
36. Fleming, Kobe | Sat 9:35am, CHO4 | Napier | HKB | New Zealand | ||||
37. Freed, Samuel | Sat 11:20am, CHO3 | Wellesley | MA | United States | ||||
38. Garcia, Angel | Sat 1:05pm, CHO8 | United States | ||||||
39. Gohary, Omar | Sat 9:00am, CHO3 | cairo | Egypt | |||||
40. Goldston, Toby | Sat 2:15pm, CHO4 | Brooklyn | NY | United States | ||||
41. Grace, Ryan | Sat 11:20am, CHO6 | Concord | MA | United States | ||||
42. Hamza, Youssef | Sat 1:05pm, CHO4 | Cairo | Egypt | |||||
43. Hinostroza, Juanber | Sat 11:55am, CHO5 | Pottstown | PA | Ecuador | ||||
44. Hitt, Ben | Sat 9:00am, CHO1 | Milton | MA | United States | ||||
45. Hogan, Tom | Sat 1:40pm, CHO6 | Malvern | PA | United States | ||||
46. Huffman, Walter | Sat 12:30pm, CHO7 | Greenwich | CT | United States | ||||
47. Hussain, Mavia | Sat 9:35am, CHO1 | Pakistan | ||||||
48. Ismail, Nikhil | Sat 11:20am, CHO2 | Toronto | ON | Canada | ||||
49. Iyer, Rohan | Sat 10:45am, CHO3 | Cincinnati | OH | United States | ||||
50. Johnston, Burnham | Sat 12:30pm, CHO6 | Bedford | NY | United States | ||||
51. Jones, Charlie | Sat 10:10am, CHO1 | Greenwich | CT | United States | ||||
52. Kenny, Christopher | Sat 1:05pm, CHO8 | Greenwich | CT | United States | ||||
53. Khan, Asadullah | Sat 11:55am, CHO3 | Pakistan | ||||||
54. Koeppel, Jacob | Sat 1:40pm, CHO6 | Boston | MA | United States | ||||
55. Kovas, Reed | Sat 12:30pm, CHO5 | Lake Bluff | IL | United States | ||||
56. Lall, Christopher | Sat 12:30pm, CHO1 | Oyster Bay | NY | United States | ||||
57. Lamp, Alden B. | Sat 9:35am, CHO1 | Short Hills | NJ | United States | ||||
58. Lazor, Andrew J. | Sat 11:20am, CHO4 | Westwood | MA | United States | ||||
59. Lefkort, Jason R | Sat 11:20am, CHO5 | Short Hills | NJ | United States | ||||
60. Leon, Martin | Sat 10:10am, CHO4 | Piura | Peru | |||||
61. Liatis, Panos | Sat 12:30pm, CHO1 | England | ||||||
62. Lichstein, Will | Sat 12:30pm, CHO4 | Brooklyn | NY | United States | ||||
63. Litowitz, Nick | Sat 11:55am, CHO2 | Glencoe | IL | United States | ||||
64. Lungstrum, Jack | Sat 9:35am, CHO2 | Brooklyn | NY | United States | ||||
65. Mackesy, Coulter | Sat 11:55am, CHO6 | Bronxville | NY | United States | ||||
66. Manley, Griffin M | Sat 1:40pm, CHO3 | Toronto | ON | Canada | ||||
67. Manning, Freddy Q. | Sat 10:10am, CHO6 | Rye | NY | United States | ||||
68. Martagon, Oliver | Sat 9:35am, CHO3 | Puebla | Mexico | |||||
69. McIntyre, Myles | Sat 11:20am, CHO1 | Andover | MA | United States | ||||
70. McLaren, Will | Sat 1:05pm, CHO5 | Providence | RI | Brazil | ||||
71. Medrano Flores, Diego Ivan | Sat 10:45am, CHO5 | Mexico | ||||||
72. Mendes, Antonio | Sat 2:15pm, CHO2 | Calgary | AB | Canada | ||||
73. Mijares, Jose Alfredo | Sat 12:30pm, CHO2 | Mexico | ||||||
74. Milko, Ian | Sat 10:45am, CHO4 | Lexington | MA | United States | ||||
75. Minnis, Andrew | Sat 11:55am, CHO5 | Bryan Mawr | PA | United States | ||||
76. Moataz, Seif Eldin | Sat 12:30pm, CHO7 | Cairo | Egypt | |||||
77. Mohamed, Abdelrahman | Sat 2:15pm, CHO4 | Tanta | Egypt | |||||
78. Moiez, Malik Abdul | Sat 1:40pm, CHO2 | Mount Vernon | Pakistan | |||||
79. Moncada Gonzalez, Alejandro | Sat 11:55am, CHO1 | Mx | Mexico | |||||
80. Mullarkey, Tighe | Sat 1:40pm, CHO3 | Long Island | NY | United States | ||||
81. Murli, Abhishek S | Sat 2:15pm, CHO3 | Vernon Hills | IL | United States | ||||
82. Murphy, William F | Sat 9:00am, CHO5 | Bronxville | NY | United States | ||||
83. Narasimhan, Arjun | Sat 1:05pm, CHO7 | Greenwich | CT | United States | ||||
84. Nyhart, Caleb | Sat 1:05pm, CHO10 | New Haven | CT | United States | ||||
85. Okurowski, William | Sat 1:05pm, CHO3 | Concord | MA | United States | ||||
86. Pardo, Louis A. | Sat 12:30pm, CHO2 | Cambridge | MA | United States | ||||
87. Paredes Paredes, Carlos David | Sat 9:00am, CHO2 | Ambato | Ecuador | |||||
88. Park, Winston | Sat 1:05pm, CHO9 | Baltimore | MD | United States | ||||
89. Prager, Gideon | Sat 11:20am, CHO2 | New York | NY | United States | ||||
90. Ramachandran, Sidharth | Sat 9:00am, CHO4 | Princeton | NJ | United States | ||||
91. Ramirez, Juan Jose | Sat 9:00am, CHO3 | Medellin | Colombia | |||||
92. Raza, Muhammad Hassaan | Sat 9:35am, CHO5 | Lahore | Pakistan | |||||
93. Restrepo, Mateo | Sat 10:45am, CHO2 | Medellin Colombia | Colombia | |||||
94. Riaz Khan, Khushal | Sat 1:40pm, CHO7 | Peshawar, Pakistan | Pakistan | |||||
95. Riker, Charlie | Sat 1:40pm, CHO1 | Hamilton | Bermuda | |||||
96. Roshkoff, Blake A | Sat 12:30pm, CHO3 | Villanova | PA | United States | ||||
97. Rosini, Thomas P | Sat 11:55am, CHO4 | Gladwyne | PA | United States | ||||
98. Ruilova, Pablo Daniel | Sat 10:45am, CHO6 | Ecuador | ||||||
99. Salazar Gomez, Juan Sebastian | Sat 2:15pm, CHO2 | Mexico | ||||||
100. Sankuratri, Yeshwin | Sat 1:05pm, CHO1 | Audubon | PA | United States | ||||
101. Santander, Nicolas | Sat 1:40pm, CHO8 | Piura | Peru | |||||
102. Santiago, Fabian | Sat 10:10am, CHO4 | Mexico | ||||||
103. Santry, Dana A. | Sat 10:10am, CHO5 | Greenwich | CT | United States | ||||
104. Sen, Arjun K | Sat 2:15pm, CHO1 | Princeton Junction | NJ | United States | ||||
105. Serna, Nicolas | Sat 1:05pm, CHO9 | BOGOTA | DC | Colombia | ||||
106. Seruma, Luke J | Sat 1:40pm, CHO4 | Princeton | NJ | United States | ||||
107. Shah, Christian | Sat 9:00am, CHO5 | Villanova | PA | United States | ||||
108. Shatzman, Morgan | Sat 10:10am, CHO2 | Newtown Square | PA | United States | ||||
109. Sosa, Federico | Sat 12:30pm, CHO6 | Kent | Mexico | |||||
110. Spiro, Alec H. | Sat 10:10am, CHO3 | Portland | OR | United States | ||||
111. Spizzirri, Nicholas | Sat 1:05pm, CHO6 | Greenwich | CT | United States | ||||
112. Sprecher, Jordan D. | Sat 11:55am, CHO4 | Rye Brook | NY | United States | ||||
113. Stoltz, Conner | Sat 1:40pm, CHO1 | Bronxville | NY | United States | ||||
114. Sunkam, Vivek | Sat 10:10am, CHO3 | Campbell | CA | United States | ||||
115. Tobin, John W. | Sat 9:35am, CHO5 | Lake Forest | IL | United States | ||||
116. Todd, Sam | Sat 9:00am, CHO1 | Brotherton | YKS | England | ||||
117. Vasilis, Oliver | Sat 9:35am, CHO6 | Stockholm | Sweden | |||||
118. Velez Olaya, Gabriel | Sat 1:05pm, CHO6 | Bogota | Colombia | |||||
119. Vorbach, Peter C | Sat 11:20am, CHO1 | Bronxville | NY | United States | ||||
120. Wael, Ahmed | Sat 10:10am, CHO6 | cairo | Egypt | |||||
121. wagenmans, yos | Sat 11:20am, CHO4 | Gorssel | Netherlands | |||||
122. Wilkinson, Nick J. | Sat 1:40pm, CHO2 | New Haven | CT | United States | ||||
123. Williams, Grant A. | Sat 1:40pm, CHO5 | Haverford | PA | United States | ||||
124. Wiltshire, Shomari | Sat 1:05pm, CHO1 | Eccles AA | Guyana | |||||
125. Yousef, El Sobeihy | Sat 1:05pm, CHO10 | New York | Egypt | |||||
126. Yun, Gabriel | Sat 10:45am, CHO1 | Richmond | BC | Canada | ||||
127. Zurita, Andres | Sat 1:40pm, CHO8 | Ecuador | ||||||
128. Zurita, Ignacio | Sat 9:35am, CHO4 | Ecuador | ||||||
BU17 Singles View Draw List Results | ||||||||
Name | Start time | City | State | Country of Citizenship | ||||
Pending Waitlist | ||||||||
1. Abou El Einen, Aly | Sat 11:00am, TRN7 | Alexandria | Egypt | |||||
2. Adly Gadalla, Omar | Sat 10:20am, TRN1 | Cairo | Egypt | |||||
3. Al Amin, Sherif | Sat 10:20am, YAL5 | Egypt | ||||||
4. Ali, Shahzad | Sat 9:40am, TRN2 | Mount Vernon | Pakistan | |||||
5. Amir, Yassin | Sat 10:20am, TRN4 | Tuckahoe | NY | United States | ||||
6. Atef, Ismael A | Sat 10:20am, TRN2 | Cairo | NY | Egypt | ||||
7. Barba, Ernesto | Sat 9:40am, TRN10 | New York | Mexico | |||||
8. Barba, Roberto | Sat 10:20am, YAL6 | New York | Mexico | |||||
9. Batts, Liam | Sat 10:20am, TRN7 | Auckland | New Zealand | |||||
10. Bekiet, Ibrahim | Sat 9:40am, YAL13 | New York | Egypt | |||||
11. Berry, Michael | Sat 9:40am, TRN3 | Johannesburg | South Africa | |||||
12. Best, Theodore S. | Sat 9:40am, TRN7 | Brooklyn | NY | United States | ||||
13. Bhavnani, Krish S | Sat 9:40am, YAL12 | Warren | NJ | United States | ||||
14. Bicknell, Matt | Sat 10:20am, TRN8 | Vancouver | BC | Canada | ||||
15. Blatchford, Ian | Sat 10:20am, TRN9 | Wilton | CT | United States | ||||
16. Bleeker, Jacqpierre | Sat 11:00am, TRN2 | South Africa | ||||||
17. Bradlow, Zach R | Sat 9:40am, YAL12 | Ardmore | PA | United States | ||||
18. Buenano, Carlos | Sat 9:40am, YAL8 | ambato | United States | |||||
19. Bundy, Quinn | Sat 9:40am, TRN6 | Richmond | VA | United States | ||||
20. Burde, Jed | Sat 10:20am, TRN6 | Bala Cynwyd | PA | United States | ||||
21. Cardenas, Leonel | Sat 9:00am, TRN5 | Mexico | ||||||
22. Carranza, Agustin | Sat 9:40am, TRN1 | Santiago | ||||||
23. Carrillo, Emilio | Sat 10:20am, YAL7 | Surrey | BC | Canada | ||||
24. Charlton, Harry T | Sat 11:00am, TRN6 | Bronxville | NY | United States | ||||
25. Charlton, Samuel T | Sat 9:00am, YAL1 | Bronxville | NY | United States | ||||
26. Chen, William | Sat 9:40am, YAL7 | Bethesda | MD | United States | ||||
27. Cheng, Hao-Chen | Sat 9:40am, TRN8 | Hong Kong | Hong Kong | |||||
28. Chileshe, Temwa | Sat 10:20am, YAL10 | Malvern | PA | New Zealand | ||||
29. Chu, Janson | Sat 10:20am, YAL5 | NH | Hong Kong | |||||
30. Cisse, Frederick | Sat 9:00am, TRN9 | New Haven | CT | United States | ||||
31. Cowhey, Brian M | Sat 9:40am, YAL6 | Philadelphia | PA | |||||
32. Crowne, George | Sat 9:40am, YAL6 | Oakville | ON | Canada | ||||
33. Cummings, Nicholas | Sat 10:20am, YAL10 | Weston | MA | United States | ||||
34. De Leon, Daniel | Sat 9:00am, TRN7 | Medellin | Colombia | |||||
35. De Swardt, Zian | Sat 10:20am, TRN4 | Pretoria | South Africa | |||||
36. Dessouky, Mazen | Sat 11:00am, TRN3 | Egypt | ||||||
37. Durfee, Teddy | Sat 10:20am, YAL12 | Bedford | NY | United States | ||||
38. Eill, Teddy | Sat 9:40am, YAL9 | Malvern | PA | United States | ||||
39. Ezratty, William | Sat 9:40am, YAL3 | Greenwich | CT | United States | ||||
40. Flynn, James | Sat 9:40am, TRN3 | Toronto | ON | Canada | ||||
41. Galvez, Rafael | Sat 9:00am, YAL5 | Peru | Peru | |||||
42. George, Ishaan | Sat 9:00am, TRN5 | Swampscott | MA | United States | ||||
43. Greenwood, Michael T | Sat 10:20am, TRN3 | Palm Beach | Canada | |||||
44. Griffith, Josiah | Sat 9:00am, TRN6 | CT | Canada | |||||
45. Hammamy, Amir | Sat 9:40am, YAL4 | Egypt | ||||||
46. Hawkesby, Josh | Sat 9:40am, YAL3 | Auckland | New Zealand | |||||
47. Henderson, Pierce P | Sat 11:00am, TRN3 | Greenwich | CT | Uganda | ||||
48. Hinostroza, Flavio | Sat 10:20am, YAL9 | Pottstown | PA | Ecuador | ||||
49. Howarth, Robert | Sat 9:00am, YAL6 | United Kingdom | ||||||
50. Huberman, Morgan | Sat 9:40am, TRN2 | New York | NY | United States | ||||
51. Hunsicker, Jack | Sat 9:40am, TRN6 | United States | ||||||
52. Hussein, Aly | Sat 9:00am, YAL1 | Marion | MA | Egypt | ||||
53. Ibrahim, Asser | Sat 9:40am, YAL2 | Ottawa | ON | Egypt | ||||
54. Iqbal, Haris | Sat 9:40am, YAL14 | kpk | Pakistan | |||||
55. Ismail, Mikael | Sat 9:00am, TRN6 | PRETORIA | South Africa | |||||
56. Jawad, MD | Sat 9:00am, YAL4 | New Haven | CT | United States | ||||
